Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
-
$1,225,0000 Beds, 0 Bathlot 97.65 acMLS 225107192 Days on Market
-
$1,200,0000 Beds, 0 Bathlot 148.02 acMLS 22917623 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 10.00 acMLS 226531176 Days on Market
-
$1,200,0000 Beds, 0 Bathlot 14.95 acMLS 1943371,459 Days on Market
-
$1,150,0000 Beds, 0 Bathlot 20.70 acMLS 2294714 Days on Market
-
$1,150,0000 Beds, 0 Bathlot 106.91 acMLS 2296223 Days on Market
-
$1,125,0000 Beds, 0 Bathlot 1.13 acMLS 213637736 Days on Market
-
$1,100,0000 Beds, 0 Bathlot 110.00 acMLS 22874329 Days on Market
-
$1,099,0000 Beds, 0 Bathlot 54.55 acMLS 22870746 Days on Market
-
$1,070,0000 Beds, 0 Bathlot 107.63 acMLS 224258226 Days on Market
-
$999,9000 Beds, 0 Bathlot 194.72 acMLS 22811679 Days on Market
-
$999,0000 Beds, 0 Bathlot 21,780 sqftMLS 22848852 Days on Market
-
$999,0000 Beds, 0 Bathlot 110.00 acMLS 22738478 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 10.00 acMLS 226529176 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 1.38 acMLS 22924820 Days on Market
-
$995,0000 Beds, 0 Bathlot 5.20 acMLS 224062238 Days on Market
-
$978,0000 Beds, 0 Bathlot 35,284 sqftMLS 22821872 Days on Market
-
$949,0000 Beds, 0 Bathlot 35.00 acMLS 219334493 Days on Market
-
$949,0000 Beds, 0 Bathlot 35.00 acMLS 213043759 Days on Market
-
$948,4950 Beds, 0 Bathlot 105.40 acMLS 226728164 Days on Market
-
$900,0000 Beds, 0 Bathlot 30.17 acMLS 222819292 Days on Market
-
$899,0000 Beds, 0 Bathlot 8.50 acMLS 22841051 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 119.00 acMLS 224780208 Days on Market
-
$880,0000 Beds, 0 Bathlot 4.72 acMLS 22833063 Days on Market
-
$874,0000 Beds, 0 Bathlot 230.00 acMLS 224897205 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 346.90 acMLS 22936516 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 131.54 acMLS 208108984 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 3.50 acMLS 224451214 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 20.11 acMLS 223814248 Days on Market
-
0 Beds, 0 Bathlot 40.56 acMLS 226938156 Days on Market
IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use, that it may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS.
This IDX is (c) Diverse Solutions 2021.